- Все цены
- Имплантация
- Комплексная имплантация и протезирование All-on-4/6
- Ортодонтическое лечение
- Протезирование
- Терапия
- Хирургия
- Профессиональная гигиена
- Виниры
Прайс всех услуг
- BYN
- USD
- EUR
- RUB
| Наименование услуги | Цена, BYN | Цена, USD | Цена, EUR | Цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Имплантация | ||||
| Консультация хирурга-имплантолога | 17 | 6 | 5 | 459 |
| Установка имплантата Osstem | 1078 | 368 | 315 | 29112 |
| Установка имплантата Megagen AnyOne, Neodent | 1172 | 400 | 342 | 31651 |
| Установка имплантата Straumann SLA | 1705 | 582 | 498 | 46045 |
| Установка формирователя десны одномоментно с имплантатом Megagen AnyOne, Neodent | 127 | 43 | 37 | 3430 |
| Установка формирователя десны после остеоинтеграции имплантата Megagen AnyOne, Neodent | 165 | 56 | 48 | 4456 |
| Установка формирователя десны Straumann | 193 | 66 | 56 | 5212 |
| Пластика десны (в области 1 единицы) | 380 | 130 | 111 | 10262 |
| Синус-лифтинг (открытый): | ||||
| *1 гр. Cerabone (Straumann) (база, остальные материалы добавляем по себестоимости – кость, скребок) | 2090 | 714 | 611 | 56442 |
| Аугментация с 1 гр. кости + мембрана Biogen | 1898 | 648 | 555 | 51257 |
| Применение навигационного хирургического шаблона (1 единица) – одноэтапный | 1078 | 368 | 315 | 29112 |
| Использование мультиюнит-абатмента Megagen | 330 | 113 | 96 | 8912 |
| Использование мультиюнит-абатмента Neodent | 330 | 113 | 96 | 8912 |
| Использование мультиюнит-абатмента Straumann | 660 | 225 | 193 | 17824 |
| Заглушка Straumann (если не ставится ФДМ) | 94 | 32 | 27 | 2539 |
| Снятие швов (после удаления в других клиниках) | 22 | 8 | 6 | 594 |
| Подсыпка кости (БЕЗ синус-лифтинга): | ||||
| 0,5 гр | 880 | 300 | 257 | 23765 |
| 1 гр | 990 | 338 | 289 | 26736 |
| Кость Cerabone (1 гр) | от 374 | от 128 | от 109 | от 10100 |
| Костный скребок Megagen | от 165 | от 56 | от 48 | от 4456 |
| Мембрана коллагеновая Biogen | 187 | 64 | 55 | 5050 |
| Коррекция десны | 61 | 21 | 18 | 1647 |
| Стоимость протезирования на имплантате 1 единицы «под ключ» включает 3 этапа 1) установку имплантата, 2)установку формирователя десны, 3) установку коронки на имплантате: металлокерамической или циркониевой. | ||||
| Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Osstem с металлокерамической коронкой | 2266 / 2305 | 774 / 787 | 662 / 673 | 61195 / 62249 |
| Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Osstem с циркониевой коронкой | 2409 / 2448 | 822 / 836 | 704 / 715 | 65057 / 66110 |
| Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Megagen AnyOne с металлокерамической коронкой | 2316 / 2354 | 791 / 804 | 677 / 688 | 62546 / 63572 |
| Имплантация под ключ с применением имплантатов Megagen AnyOne с циркониевой коронкой | 2459 / 2497 | 839 / 852 | 718 / 730 | 66407 / 67434 |
| Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Neodent с металлокерамической коронкой | 2338 / 2376 | 798 / 811 | 683 / 694 | 63140 / 64166 |
| Имплантация под ключ с применением имплантатов Neodent с циркониевой коронкой | 2481 / 2519 | 847 / 860 | 725 / 736 | 67002 / 68028 |
| Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Straumann с металлокерамической коронкой (без заглушки/с заглушкой) | 3234 / 3328 | 1104 / 1136 | 945 / 972 | 87337 / 89876 |
| Имплантация под ключ с применением имплантатов Straumann с циркониевой коронкой (без заглушки/с заглушкой) | 3427 / 3520 | 1170 / 1202 | 1001 / 1028 | 92549 / 95061 |
| Комплексная имплантация и протезирование All-on-4 (Все-на-4) | ||||
| Комплексная имплантация челюсти (все-на-4), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой из 4 имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации. | 10098 | 3447 | 2950 | 272705 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 5412 | 1848 | 1581 | 146156 |
| Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 8657 | 2955 | 2529 | 233790 |
| Комплексная имплантация челюсти ( все-на-4), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой из 4 имплантатов системы Straumann c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации | 16049 | 5479 | 4689 | 433417 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Straumann | 6138 | 2095 | 1793 | 165762 |
| Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Straumann | 9020 | 3079 | 2635 | 243593 |
| Комплексная имплантация и протезирование All-on-6 (Все-на-6) | ||||
| Диагностика (диагностическое и восковое моделирование, слепки на имплантаты) | 770 | 263 | 225 | 20795 |
| Комплексная имплантация челюсти (все-на-6), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой на 6 имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации | 12595 | 4300 | 3680 | 340139 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 6853 | 2340 | 2002 | 185071 |
| Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 9196 | 3139 | 2687 | 248346 |
| Комплексная имплантация челюсти (все-на-6), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой на 6 имплантатов системы Straumann c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации | 18744 | 6399 | 5477 | 506198 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Straumann | 8470 | 2892 | 2475 | 228740 |
| Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Straumann | 10670 | 3643 | 3118 | 288153 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлоакриловый после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 4290 | 1465 | 1253 | 115855 |
| Комплексная имплантация и протезирование All-on-4 (Все-на-4) | ||||
| Комплексная имплантация челюсти (все-на-4), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой из 4 имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации. | 10098 | 3447 | 2950 | 272705 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 5412 | 1848 | 1581 | 146156 |
| Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 8657 | 2955 | 2529 | 233790 |
| Комплексная имплантация челюсти (все-на-4), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой из 4 имплантатов системы Straumann c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации | 16049 | 5479 | 4689 | 433417 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Straumann | 6138 | 2095 | 1793 | 165762 |
| Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Straumann | 9020 | 3079 | 2635 | 243593 |
| Комплексная имплантация и протезирование All-on-6 (Все-на-6) | ||||
| Диагностика (диагностическое и восковое моделирование, слепки на имплантаты) | 770 | 263 | 225 | 20795 |
| Комплексная имплантация челюсти (все-на-6), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой на 6 имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации | 12595 | 4300 | 3680 | 340139 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 6853 | 2340 | 2002 | 185071 |
| Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 9196 | 3139 | 2687 | 248346 |
| Комплексная имплантация челюсти (все-на-6), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой на 6 имплантатов системы Straumann c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации | 18744 | 6399 | 5477 | 506198 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Straumann | 8470 | 2892 | 2475 | 228740 |
| Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов (через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Straumann | 10670 | 3643 | 3118 | 288153 |
| Замена металлопластмассового протеза на металлоакриловый после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne, Neodent | 4290 | 1465 | 1253 | 115855 |
| Ортодонтия | ||||
| Первичная консультация стоматолога-ортодонта | 28-39 | 10-13 | 8-11 | 756-1053 |
| Брекет-системы и коррекции | ||||
| Диагностика перед лечением брекетами с визуализацией плана лечения и расчетом снимков. (Изготовление диагностических моделей, расчет снимков ТРГ и 3D-снимка, фотопротокол, визуализация плана лечения) | 319 | 109 | 93 | 8615 |
| Установка брекетов самолигирующих металлических Damon Q (США) (1 челюсть) | 3025 | 1033 | 884 | 81693 |
| Установка брекетов самолигирующих металлических H4 (США) (1челюсть) | 2750 | 939 | 803 | 74266 |
| Установка брекетов самолигирующих металлических Pitts 21 (США) (1челюсть) | 3124 | 1067 | 913 | 84366 |
| Коррекция самолигирующих брекетов (1 челюсть без замены дуг) | 198 | 68 | 58 | 5347 |
| Коррекция самолигирующих брекетов (1 челюсть с заменой дуг) | 242 | 83 | 71 | 6535 |
| Коррекция частичной брекет-системы (1 челюсть) | 149 | 51 | 44 | 4024 |
| Установка эластической цепочки | 55 - 110 | 19 - 38 | 16 - 32 | 1485 - 2971 |
| Шип для языка (фиксация) | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Установка межчелюстной тяги (эластики) | 28 | 10 | 8 | 756 |
| Нёбная кнопка (фиксация) | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Щечная трубка (фиксация) | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Подклейка брекета (при сохранности брекета) | 66 | 23 | 19 | 1782 |
| Установка разобщающей накладки (1 шт) | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Установка торковой пружины | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Установка закрывающей пружины | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Установка микроимплантата ортодонтического | 479 | 164 | 140 | 12936 |
| Снятие брекет-системы (1челюсть) | 424 | 145 | 124 | 11450 |
| Ретенционная каппа (1 челюсть, стоимость слепка включена) | 314 | 107 | 92 | 8480 |
| Несъёмный ретейнер (1 челюсть) | 380 | 130 | 111 | 10262 |
| Проф. гигиена при ортодонтическом лечении брекет-системами | 209 | 71 | 61 | 5644 |
| Элайнеры (ортодонтическое лечение с помощью капп): | ||||
| Диагностика (фотопротокол, снятие слепков и расчёт снимков) + сетап (полное компьютерное моделирование лечения) | 1166 | 398 | 341 | 31489 |
| Стоимость ортодонтических капп (элайнеров) в зависимости от длительности лечения | ||||
| Сверхмалый кейс (5 капп) | 2420 | 826 | 707 | 65354 |
| Малый кейс (до 10 капп) | 4290 | 1465 | 1253 | 115855 |
| Средний кейс (до 20 капп) | 8030 | 2741 | 2346 | 216857 |
| Большой кейс (21-36 капп): | 12100 | 4131 | 3535 | 326771 |
| Сверхбольшой кейс (37 капп и более) | 14300 | 4882 | 4178 | 386184 |
| Динамическое наблюдение в процессе лечения элайнерами (включает контроль перемещения зубов в соответствии с сетапом, сепарация боковых поверхностей зубов, замена активаторов) (1 челюсть) | 220 | 75 | 64 | 5941 |
| Дополнительные манипуляции ( при необходимости) * | ||||
| *Установка межчелюстной тяги (эластики) | 28 | 10 | 8 | 756 |
| *Установка разобщающей накладки (1 шт) | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| *Установка кнопок (1 шт) | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| *Установка микроимплантата ортодонтического | 479 | 164 | 140 | 12936 |
| Ретенционная каппа после окончания лечения (1 челюсть, стоимость слепка включена) | 314 | 107 | 92 | 8480 |
| Несъёмный ретейнер после окончания лечения (1 челюсть) | 380 | 130 | 111 | 10262 |
| Проф. гигиена при ортодонтическом лечении элайнерами | 209 | 71 | 61 | 5644 |
| Ортодонтические аппараты для коррекции прикуса | ||||
| Слепок 1 челюсть | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Динамическое наблюдение в процессе лечения ортодонтическими аппаратами | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| LM-активатор, Миобрейс, трейнер, Ортотейн | 660 | 225 | 193 | 17824 |
| Несъёмная ортодонтическая пластина (Лингвальная дуга) | 424 | 145 | 124 | 11450 |
| Изготовление и установка несъёмного ортодонтического кольца с распоркой | 292 | 100 | 85 | 7886 |
| Снятие ортодонтического кольца | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Подклейка ортодонтического кольца | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Изготовление и фиксация аппарата "Марко Роса" (Marco Rosa) | 990 | 338 | 289 | 26736 |
| Повторная фиксация аппарата "Марко Роса" (Marco Rosa) | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Снятие аппарата "Марко Роса" | 66 | 23 | 19 | 1782 |
| Изготовление и установка ортодонтической пластинка без винта | 407 | 139 | 119 | 10991 |
| Изготовление и установка ортодонтической пластинки с винтом | 429 | 146 | 125 | 11586 |
| Коррекция ортодонтической пластины | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Протезирование зубов | ||||
| Первичная консультация стоматолога-ортопеда | 17 | 6 | 5 | 459 |
| Металлокерамическая коронка | 430 | 147 | 126 | 11613 |
| Безметалловая (циркониевая) коронка | 886 | 302 | 259 | 23927 |
| Цельнолитая коронка без напыления/с напылением | 241 / 253 | 82 / 86 | 70 / 74 | 6508 / 6832 |
| Акриловая (временная) коронка (врачебная) | 95 | 32 | 28 | 2566 |
| Кад-кам временная фрезерованная коронка (лабораторная) | 152 | 52 | 44 | 4105 |
| Пресс-керамическая коронка E-max | 930 | 317 | 272 | 25115 |
| Пресс+временная коронка | 1024 | 350 | 299 | 27654 |
| Пресс+ временная коронка+Wax Up | 1088 | 371 | 318 | 29382 |
| Керамический винир IPS e-max (пресс) | 930 | 317 | 272 | 25115 |
| Пресс-керамика+ Wax Up (для винира) | 993 | 339 | 290 | 26817 |
| Моделирование Wax Up (1 единица) | 64 | 22 | 19 | 1728 |
| Вкладка культевая металлическая (на однорневой зуб) | 127 | 43 | 37 | 3430 |
| Вкладка культевая безметалловая (цирконий) | 272 | 93 | 79 | 7346 |
| Вкладка керамическая E-max | 930 | 317 | 272 | 25115 |
| Нейлоновый протез (бюгель) | 1399 | 478 | 409 | 37781 |
| Восстановление культи зуба под коронку на стекловолокне | 246 | 84 | 72 | 6643 |
| ЧСПП (частичный съёмный пластиночный зубной протез) | 689 | 235 | 201 | 18607 |
| ПСПП (полный съёмный пластиночный зубной протез) | 751 | 256 | 219 | 20281 |
| Литой Бюгельный протез | 1399 | 478 | 409 | 37781 |
| Зубной протез Бабочка | от 317 | от 108 | от 93 | от 8561 |
| Нейлоновый протез (Бабочка) | 531 | 181 | 155 | 14340 |
| Каппа ретенционная | 275 | 94 | 80 | 7427 |
| Снятие коронки (металлокерамической) | 50 | 17 | 15 | 1350 |
| Фиксация коронки | 39 | 13 | 11 | 1053 |
| Извлечение вкладки (в зависимости от сложности работы) | 77 - 121 | 26 - 41 | 22 - 35 | 2079 - 3268 |
| Временная пломба | 25-39 | 9-13 | 7-11 | 675-1053 |
| Протезирование на имплантатах: - стоимость коронки - титановое основание - индивидуальный циркониевый абатмент (при необходимости) | ||||
| Временная коронка на имплантате | 385 | 131 | 112 | 10397 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате Megagen AnyOne | 869 | 297 | 254 | 23468 |
| Использование титанового основания (абатмента) стандартного Megagen AnyOne | 149 | 51 | 44 | 4024 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате Neodent | 869 | 297 | 254 | 23468 |
| Использование титанового основания (абатмента) стандартного Neodent | 171 | 58 | 50 | 4618 |
| Циркониевая коронка на имплантате Megagen AnyOne | 1012 | 345 | 296 | 27330 |
| Использование титанового основания (абатмента) стандартного Megagen AnyOne | 149 | 51 | 44 | 4024 |
| Циркониевая коронка на имплантате Neodent | 1012 | 345 | 296 | 27330 |
| Использование титанового основания (абатмента) стандартного Neodent | 171 | 58 | 50 | 4618 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате (Straumann) | 1029 | 351 | 301 | 27789 |
| Использование титанового основания (абатмента) стандартного Straumann | 308 | 105 | 90 | 8318 |
| Циркониевая коронка на имплантате (Straumann) | 1221 | 417 | 357 | 32974 |
| Использование титанового основания (абатмента) стандартного Straumann | 308 | 105 | 90 | 8318 |
| Использование индивидуального циркониевого абатмента (к стоимости основания) | 336 | 115 | 98 | 9074 |
| Терапевтическое лечение | ||||
| Консультация врача стоматолога-терапевта, первичный осмотр, составление плана лечения с последующим лечением в день консультации | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Консультация врача стоматолога-терапевта без последующего лечения в день консультации | 17 | 6 | 5 | 459 |
| Профессиональная гигиена зубов у взрослых (ультразвук, шлифовка, полировка, фторгель, анестезия при необходимости) | 165 | 56 | 48 | 4456 |
| Профессиональная гигиена зубов у взрослых + Air Flow (ультразвук, шлифовка, полировка, Air Flow, фторгель, анестезия при необходимости) | 193 | 66 | 56 | 5212 |
| Профессиональная гигиена зубов у взрослых + Air Flow (ультразвук, шлифовка, полировка, Air Flow, фторгель, анестезия при необходимости) при ортодонтическом лечении | 209 | 71 | 61 | 5644 |
| Герметизация фиссур постоянных зубов неинвазивная (за единицу) | 45 | 15 | 13 | 1215 |
| Герметизация фиссур постоянных зубов инвазивная (за единицу) | 76 | 26 | 22 | 2052 |
| Шинирование зубов лентой (1 единица) | от 110 | от 38 | от 32 | от 2971 |
| Офисное отбеливание (1 челюсть) Power Whitening (немецкое) | 209 | 71 | 61 | 5644 |
| Внутриканальное отбеливание (1 единица) за 1 приём | 88 | 30 | 26 | 2377 |
| Композитные виниры (эстетическое восстановление поверхности зуба фотополимерным материалом): | ||||
| 1 единица | 330 | 113 | 96 | 8912 |
| от 3 единиц | 308 | 105 | 90 | 8318 |
| Компониры (1 единица/от 4 единиц) | 407 / 385 | 139 / 131 | 119 / 112 | 10991 / 10397 |
| Ретенционная каппа | 275 | 94 | 80 | 7427 |
| Адгезивный протез на 1 зуб/2 зуба | 594 / 715 | 203 / 244 | 174 / 209 | 16041 / 19309 |
| Использование микроскопа (ревизия с микроскопом) | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||||
| Применение анестезии | 9 | 3 | 3 | 243 |
| Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 12 | 4 | 4 | 324 |
| Лечение кариеса (1-3 поверхности зуба) | 204 - 223 | 70 - 76 | 60 - 65 | 5509 - 6022 |
| Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | 18 | 6 | 5 | 486 |
| Применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 44 | 15 | 13 | 1188 |
| Применение микроскопа дентального при лечении кариеса | 55 | 19 | 16 | 1485 |
| Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением. | 336 | 115 | 98 | 9074 |
| Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением. | 358 | 122 | 105 | 9668 |
| Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ (1-3 поверхности зуба) | 152 - 198 | 52 - 68 | 44 - 58 | 4105 - 5347 |
| Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом (под коронку) | 275 | 94 | 80 | 7427 |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (лечение каналов) | ||||
| Эндодонтическое лечение в 2 этапа | ||||
| Распломбировка (1 посещение): обработка канала эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка кальцийсодержащим препаратом/материалом для распломбировки+ временная пломба+ применение системы OptraGate) | 110 - 308 | 38 - 105 | 32 - 90 | 2971 - 8318 |
| Пломбировка (2 посещение), гуттаперча: удаление временной пломбы, механическая, медикаментозная и антисептическая обработка канала+ постоянная пломбировка канала гуттаперчей+применение системы коффердам, OptraGate) | 103 - 121 | 35 - 41 | 30 - 35 | 2782 - 3268 |
| Пломбировка (2 посещение), с применением биокерамики: удаление временной пломбы, механическая, медикаментозная и антисептическая обработка канала+ постоянная пломбировка канала+ применение системы коффердам, OptraGate) | 129 - 152 | 44 - 52 | 38 - 44 | 3484 - 4105 |
| Пломбировка (2 посещение), горячая гуттаперча: удаление временной пломбы, механическая, медикаментозная и антисептическая обработка канала+ постоянная пломбировка канала+ применение системы коффердам, OptraGate) | ||||
| Эндодонтическое лечение в 1 этап | ||||
| Эндодонтическое лечение в 1 этап без микроскопа (1 канал): механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка гуттаперчей+ применение системы коффердам, OptraGate) | 160 - 251 | 55 - 86 | 47 - 73 | 4321 - 6778 |
| Эндодонтическое лечение в 1 этап c микроскопом (1 канал): механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка гуттаперчей+ применение системы коффердам, OptraGate) | 213 - 289 | 73 - 99 | 62 - 84 | 5752 - 7805 |
| Хирургическая стоматология | ||||
| Удаление зубов | ||||
| Первичная консультация стоматолога-хирурга (имплантолога, пародонтолога) | 17 | 6 | 5 | 459 |
| Удаление: | ||||
| Удаление однокорневого зуба | 110 - 187 | 38 - 64 | 32 - 55 | 2971 - 5050 |
| Удаление многокорневого зуба, в том числе зуба мудрости | 193 -336 | 66 -115 | 56 -98 | 5212 -9074 |
| Удаление ретинированного зуба, в том числе зуба мудрости | 352 | 120 | 103 | 9506 |
| Удаление с применением пьезохирургического аппарата (ультразвука) к основной стоимости | + 138 | + 47 | + 40 | + 3727 |
| Удаление кисты (без необходимости подсыпки костной ткани и использования мембраны) | от 303 | от 103 | от 89 | от 8183 |
| Кюретаж (1 единица) закрытый | 50-61 | 17-21 | 15-18 | 1350-1647 |
| Кюретаж (1 единица) открытый | 99 | 34 | 29 | 2674 |
| Перикоронаротомия (срезать карман на 8-ке) | 121 | 41 | 35 | 3268 |
| Резекция верхушки корня (апикальная микрохирургия) с бинокулярами (с ретроградным пломбированием каналов биокерамикой) | от 847 - 908 | от 289 - 310 | от 247 - 265 | от 22874 - 24521 |
| Профессиональная гигиена зубов у взрослых (ультразвук, шлифовка, полировка, фторгель, анестезия при необходимости) | 165 | 56 | 48 | 4456 |
| Профессиональная гигиена зубов у взрослых + Air Flow (ультразвук, шлифовка, полировка, Air Flow, фторгель, анестезия при необходимости) | 193 | 66 | 56 | 5212 |
| Профессиональная гигиена зубов у взрослых + Air Flow (ультразвук, шлифовка, полировка, Air Flow, фторгель, анестезия при необходимости) при ортодонтическом лечении | 209 | 71 | 61 | 5644 |
| Первичная консультация стоматолога-ортопеда | 17 | 6 | 5 | 459 |
| Керамический винир IPS e-max | 930 | 317 | 272 | 25115 |
| Пресс-керамика+ Wax Up (для винира) | 993 | 339 | 290 | 26817 |
| Моделирование Wax Up (1 единица) | 64 | 22 | 19 | 1728 |
| Композитные виниры (эстетическое восстановление поверхности зуба фотополимерным материалом): | ||||
| 1 единица | 330 | 113 | 96 | 8912 |
| от 3 единиц | 308 | 105 | 90 | 8318 |
Цены на имплантацию зубов
- BYN
- USD
- EUR
- RUB
| Наименование услуги | Цена, BYN | Цена, USD | Цена, EUR | Цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Имплантация | ||||
| Консультация хирурга-имплантолога | 17 | 6 | 5 | 459 |
| Установка имплантата Osstem | 1078 | 368 | 315 | 29112 |
| Установка имплантата Megagen AnyOne, Neodent | 1172 | 400 | 342 | 31651 |
| Установка имплантата Straumann SLA | 1705 | 582 | 498 | 46045 |
| Установка формирователя десны одномоментно с имплантатом Megagen AnyOne, Neodent | 127 | 43 | 37 | 3430 |
| Установка формирователя десны после остеоинтеграции имплантата Megagen AnyOne, Neodent | 165 | 56 | 48 | 4456 |
| Установка формирователя десны Straumann | 193 | 66 | 56 | 5212 |
| Пластика десны (в области 1 единицы) | 380 | 130 | 111 | 10262 |
| Синус-лифтинг (открытый): | ||||
| *1 гр. Cerabone (Straumann) (база, остальные материалы добавляем по себестоимости – кость, скребок) | 2090 | 714 | 611 | 56442 |
| Аугментация с 1 гр. кости + мембрана Biogen | 1898 | 648 | 555 | 51257 |
| Применение навигационного хирургического шаблона (1 единица) – одноэтапный | 1078 | 368 | 315 | 29112 |
| Использование мультиюнит-абатмента Megagen | 330 | 113 | 96 | 8912 |
| Использование мультиюнит-абатмента Neodent | 330 | 113 | 96 | 8912 |
| Использование мультиюнит-абатмента Straumann | 660 | 225 | 193 | 17824 |
| Заглушка Straumann (если не ставится ФДМ) | 94 | 32 | 27 | 2539 |
| Снятие швов (после удаления в других клиниках) | 22 | 8 | 6 | 594 |
| Подсыпка кости (БЕЗ синус-лифтинга): | ||||
| 0,5 гр | 880 | 300 | 257 | 23765 |
| 1 гр | 990 | 338 | 289 | 26736 |
| Кость Cerabone (1 гр) | от 374 | от 128 | от 109 | от 10100 |
| Костный скребок Megagen | от 165 | от 56 | от 48 | от 4456 |
| Мембрана коллагеновая Biogen | 187 | 64 | 55 | 5050 |
| Коррекция десны | 61 | 21 | 18 | 1647 |
| Стоимость протезирования на имплантате 1 единицы «под ключ» включает 3 этапа 1) установку имплантата, 2)установку формирователя десны, 3) установку коронки на имплантате: металлокерамической или циркониевой. | ||||
| Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Osstem с металлокерамической коронкой | 2266 / 2305 | 774 / 787 | 662 / 673 | 61195 / 62249 |
| Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Osstem с циркониевой коронкой | 2409 / 2448 | 822 / 836 | 704 / 715 | 65057 / 66110 |
| Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Megagen AnyOne с металлокерамической коронкой | 2316 / 2354 | 791 / 804 | 677 / 688 | 62546 / 63572 |
| Имплантация под ключ с применением имплантатов Megagen AnyOne с циркониевой коронкой | 2459 / 2497 | 839 / 852 | 718 / 730 | 66407 / 67434 |
